🏇 Monture, vitesse 900
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Tir Puissant | ⚪ Neutre | 80 | 4 s |
| Nv 7 | Missile de Glace | ❄️ Glace | 40 | 2 s |
| Nv 15 | Canon à Pierre | 🪨 Terre | 120 | 8 s |
| Nv 22 | Coupe-Glace | ❄️ Glace | 80 | 4 s |
| Nv 30 | Iceberg | ❄️ Glace | 120 | 8 s |
| Nv 35 | Griffe Blizzard | ❄️ Glace | 300 | 16 s |
| Nv 40 | Souffle Givré | ❄️ Glace | 160 | 8 s |
| Nv 50 | Morsure du Blizzard | ❄️ Glace | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Chute de Diamants | ❄️ Glace | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Organe de glace | 1-3 | 100 % |
176 couples donnent Cryolinx. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf gelé
🔭 54 observations de Cryolinx sur PaniWorld [FR], réparties sur 12 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
Ses griffes robustes facilitent son ascension des reliefs escarpés. Toutefois, la taille réduite de ses pattes rend la descente plus compliquée, ce qui explique qu'il se sente souvent piégé en altitude.