🏇 Monture, vitesse 750
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Missile de Glace | ❄️ Glace | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Coupe-Glace | ❄️ Glace | 80 | 4 s |
| Nv 15 | Iceberg | ❄️ Glace | 120 | 8 s |
| Nv 22 | Souffle Givré | ❄️ Glace | 160 | 8 s |
| Nv 30 | Mur de Glace | ❄️ Glace | 200 | 12 s |
| Nv 40 | Grêle Tranchante | ❄️ Glace | 250 | 12 s |
| Nv 50 | Chute de Diamants | ❄️ Glace | 600 | 30 s |
| Nv 70 | Ère Glaciaire | ❄️ Glace | 700 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Organe de glace | 1-2 | 100 % |
277 couples donnent Frostplume. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
petit Œuf gelé
🔭 880 observations de Frostplume sur PaniWorld [FR], réparties sur 96 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par Kyky 45 ×2, alphat_redfox. Comparer les Paldeck du serveur →