🏇 Monture, vitesse 1030
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Canon à Pierre | 🪨 Terre | 120 | 8 s |
| Nv 7 | Coupe-Glace | ❄️ Glace | 80 | 4 s |
| Nv 15 | Boule d'Énergie | ⚪ Neutre | 120 | 8 s |
| Nv 22 | Iceberg | ❄️ Glace | 120 | 8 s |
| Nv 30 | Impact Terrestre | 🪨 Terre | 300 | 16 s |
| Nv 40 | Souffle Givré | ❄️ Glace | 160 | 8 s |
| Nv 50 | Morsure du Blizzard | ❄️ Glace | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Chute de Diamants | ❄️ Glace | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Huile de Pal de qualité | 5-10 | 100 % |
| Cuir | 5-10 | 100 % |
| Viande de Mammorest | 2 | 100 % |
1 couple donne Mammorest Cryst. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
énorme Œuf gelé
🔭 96 observations de Mammorest Cryst sur PaniWorld [FR], réparties sur 20 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par MaiTox ×5, alphat_redfox ×2. Comparer les Paldeck du serveur →
La végétation sur son dos est propre à chaque individu. On a déjà retrouvé des graines encore gelées de plantes a priori éteintes sur le dos d'un Mammorest Cryst.