🏇 Monture, vitesse 1030
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Tir Boueux | 🪨 Terre | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Mitraille-Graines | 🌿 Plante | 80 | 4 s |
| Nv 15 | Boule d'Énergie | ⚪ Neutre | 120 | 8 s |
| Nv 22 | Tornade Verte | 🌿 Plante | 200 | 12 s |
| Nv 30 | Impact Terrestre | 🪨 Terre | 300 | 16 s |
| Nv 40 | Lierre Rampant | 🌿 Plante | 250 | 12 s |
| Nv 50 | Rayon Solaire | 🌿 Plante | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Rafale Vent | 🌿 Plante | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Huile de Pal de qualité | 5-10 | 100 % |
| Cuir | 5-10 | 100 % |
| Viande de Mammorest | 2 | 100 % |
780 couples donnent Mammorest. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
énorme Œuf verdoyant
🔭 1936 observations de Mammorest sur PaniWorld [FR], réparties sur 198 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par alphat_redfox ×6, MaiTox ×6, Alya-atsuki ×4, Kyky 45, Yliane, Crazy-_-Ghost62. Comparer les Paldeck du serveur →
La végétation sur le dos d'un Mammorest varie d'un individu à l'autre. L'histoire raconte qu'il faisait une plante ornementale très prisée, à tel point qu'il nécessitait un élagage professionnel dédié.