🏇 Monture, vitesse 950
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Canon Draconique | 🐉 Dragon | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Coupe-Rafale | 🌿 Plante | 40 | 2 s |
| Nv 15 | Mitraille-Graines | 🌿 Plante | 80 | 4 s |
| Nv 22 | Souffle Draconique | 🐉 Dragon | 160 | 8 s |
| Nv 30 | Tornade Verte | 🌿 Plante | 200 | 12 s |
| Nv 40 | Comète | 🐉 Dragon | 180 | 8 s |
| Nv 50 | Lierre Circulaire | 🌿 Plante | 300 | 16 s |
| Nv 70 | Rafale Vent | 🌿 Plante | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Huile de Pal de qualité | 3 | 100 % |
| Belle fleur | 2-3 | 100 % |
| Baie rouge | 1-2 | 60 % |
1 couple donne Quivern Botan. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
énorme Œuf draconique
🔭 115 observations de Quivern Botan sur PaniWorld [FR], réparties sur 31 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
Utilisé comme oreiller, il vous fera vous sentir au paradis. Mais si votre Quivern a un sommeil agité, il vous écrasera et vous y enverra littéralement.