🏇 Monture, vitesse 900
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Missile de Glace | ❄️ Glace | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Déchaînement Draconique | 🐉 Dragon | 80 | 4 s |
| Nv 15 | Iceberg | ❄️ Glace | 120 | 8 s |
| Nv 22 | Souffle Draconique | 🐉 Dragon | 160 | 8 s |
| Nv 30 | Souffle Givré | ❄️ Glace | 160 | 8 s |
| Nv 40 | Canon Chargé | 🐉 Dragon | 400 | 20 s |
| Nv 50 | Chute de Diamants | ❄️ Glace | 600 | 30 s |
| Nv 70 | Météore Draconique | 🐉 Dragon | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Tissu | 1-3 | 100 % |
| Fluides de Pal | 1-2 | 100 % |
| Organe de glace | 1-3 | 100 % |
1 couple donne Azurobe Cryst. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
énorme Œuf gelé
🔭 211 observations de Azurobe Cryst sur PaniWorld [FR], réparties sur 14 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
Son ruban blanc noircit au contact d'une eau impure. Sa faculté à identifier les toxines a ainsi longtemps mené à son braconnage, le poussant à entretenir une certaine rancœur envers les humains.