🏇 Monture, vitesse 800
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Missile de Glace | ❄️ Glace | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Coupe-Glace | ❄️ Glace | 80 | 4 s |
| Nv 15 | Griffe Neigeuse | ❄️ Glace | 160 | 8 s |
| Nv 22 | Mur de Glace | ❄️ Glace | 200 | 12 s |
| Nv 30 | Grêle Tranchante | ❄️ Glace | 250 | 12 s |
| Nv 40 | Trident Glacé | ❄️ Glace | 300 | 16 s |
| Nv 50 | Morsure du Blizzard | ❄️ Glace | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Chute de Diamants | ❄️ Glace | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Os | 1 | 100 % |
1 couple donne Loupmoon Cryst. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
petit Œuf gelé
🔭 648 observations de Loupmoon Cryst sur PaniWorld [FR], réparties sur 88 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
Les cornes sur sa tête poussent lorsqu'elles sont exposées au clair de lune. Non pas qu'il déteste le soleil, mais ses cornes le chatouillent à la lumière du jour.