🏇 Monture, vitesse 850
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Canon à Air | ⚪ Neutre | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Missile de Glace | ❄️ Glace | 40 | 2 s |
| Nv 15 | Coupe-Glace | ❄️ Glace | 80 | 4 s |
| Nv 22 | Souffle Givré | ❄️ Glace | 160 | 8 s |
| Nv 26 | Tempête de Glace | ❄️ Glace | 200 | 12 s |
| Nv 30 | Balle Cauchemar | 🌑 Ténèbres | 300 | 16 s |
| Nv 40 | Morsure du Blizzard | ❄️ Glace | 450 | 20 s |
| Nv 50 | Laser Noir | 🌑 Ténèbres | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Chute de Diamants | ❄️ Glace | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Os | 1-2 | 100 % |
| Organe de glace | 2-3 | 100 % |
| Saphir | 1 | 2 % |
1 couple donne Vanwyrm Cryst. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf gelé
🔭 838 observations de Vanwyrm Cryst sur PaniWorld [FR], réparties sur 125 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par alphat_redfox ×3, Kyky 45 ×3. Comparer les Paldeck du serveur →
La flûte exosquelette de Vanwyrm Cryst se ferait entendre par-delà des milliers de montagnes. Elle était utilisée comme cri de victoire en temps de guerre.