| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Tir Empoisonné | 🌑 Ténèbres | 30 | 2 s |
| Nv 7 | Canon Noir | 🌑 Ténèbres | 70 | 4 s |
| Nv 15 | Explosion Rocailleuse | 🪨 Terre | 80 | 4 s |
| Nv 22 | Tornade de Sable | 🪨 Terre | 200 | 12 s |
| Nv 30 | Fracas Vertical | 🌑 Ténèbres | 350 | 16 s |
| Nv 40 | Lance-Roche | 🪨 Terre | 400 | 20 s |
| Nv 50 | Laser Noir | 🌑 Ténèbres | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Légion Sombre | 🌑 Ténèbres | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Glande à venin | 4-5 | 100 % |
522 couples donnent Prixter. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf sombre
🔭 675 observations de Prixter sur PaniWorld [FR], réparties sur 84 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par MaiTox ×4, alphat_redfox ×3. Comparer les Paldeck du serveur →
fr_Text