| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Tir Boueux | 🪨 Terre | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Onde Électrique | ⚡ Électrique | 80 | 4 s |
| Nv 15 | Éclair Horizontal | ⚡ Électrique | 160 | 8 s |
| Nv 22 | Tornade de Sable | 🪨 Terre | 200 | 12 s |
| Nv 30 | Triple Étincelle | ⚡ Électrique | 250 | 12 s |
| Nv 40 | Tonnerre Omniprésent | ⚡ Électrique | 500 | 24 s |
| Nv 50 | Uppercut Fulgurant | ⚡ Électrique | 600 | 30 s |
| Nv 70 | Laser Léthal | ⚡ Électrique | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Organe électrique | 4-5 | 100 % |
1 couple donne Prixter Lux. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf électrique
🔭 932 observations de Prixter Lux sur PaniWorld [FR], réparties sur 37 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par Kyky 45 ×4. Comparer les Paldeck du serveur →
fr_Text