🏇 Monture, vitesse 900
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Tir Aquatique | 💧 Eau | 50 | 2 s |
| Nv 7 | Onde Électrique | ⚡ Électrique | 80 | 4 s |
| Nv 15 | Double-Aqua | 💧 Eau | 250 | 12 s |
| Nv 22 | Triple Étincelle | ⚡ Électrique | 250 | 12 s |
| Nv 30 | Pluie Foudroyante | ⚡ Électrique | 400 | 20 s |
| Nv 40 | Vague Scélérate | 💧 Eau | 500 | 24 s |
| Nv 50 | Tempête Éclair | ⚡ Électrique | 600 | 30 s |
| Nv 70 | Éruption Aquatique | 💧 Eau | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Huile de Pal de qualité | 2-3 | 100 % |
| Organe électrique | 2 | 100 % |
1 couple donne Solmora Lux. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf humide
🔭 53 observations de Solmora Lux sur PaniWorld [FR], réparties sur 8 zones. Voir les zones sur la carte en direct →