🏇 Monture, vitesse 1020
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Tir Aquatique | 💧 Eau | 50 | 2 s |
| Nv 7 | Tir Bulleux | 💧 Eau | 80 | 4 s |
| Nv 15 | Fracas Corporel | 🌿 Plante | 120 | 8 s |
| Nv 22 | Explose-Graines | 🌿 Plante | 120 | 8 s |
| Nv 26 | Plaquage Trempé | 💧 Eau | 250 | 12 s |
| Nv 30 | Lierre Rampant | 🌿 Plante | 250 | 12 s |
| Nv 40 | Bombao | 💧 Eau | 200 | 12 s |
| Nv 50 | Hydro-Laser | 💧 Eau | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Éruption Aquatique | 💧 Eau | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Viande de Broncherry | 2 | 100 % |
| Graine d'oignon | 1-2 | 100 % |
1 couple donne Broncherry Aqua. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
énorme Œuf verdoyant
🔭 98 observations de Broncherry Aqua sur PaniWorld [FR], réparties sur 4 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par Kyky 45. Comparer les Paldeck du serveur →
Son odeur corporelle change radicalement avant et après l'accouplement. Les effluves dégagées avant d'avoir trouvé un partenaire sont appelées « parfum de chasteté ».