🏇 Monture, vitesse 700
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Coupe-Rafale | 🌿 Plante | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Canon à Pierre | 🪨 Terre | 120 | 8 s |
| Nv 15 | Mitraille-Graines | 🌿 Plante | 80 | 4 s |
| Nv 22 | Explosion Rocailleuse | 🪨 Terre | 80 | 4 s |
| Nv 30 | Tornade Verte | 🌿 Plante | 200 | 12 s |
| Nv 35 | Ruée Rotative | 🌿 Plante | 250 | 12 s |
| Nv 40 | Lierre Rampant | 🌿 Plante | 250 | 12 s |
| Nv 50 | Rayon Solaire | 🌿 Plante | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Rafale Vent | 🌿 Plante | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Cuir | 1-2 | 100 % |
| Os | 1 | 100 % |
190 couples donnent Verdash. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
énorme Œuf verdoyant
🔭 342 observations de Verdash sur PaniWorld [FR], réparties sur 68 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par MaiTox ×2, Kyky 45. Comparer les Paldeck du serveur →
Il suffit à Verdash de fouler le sol pour le fertiliser et y faire pousser une herbe épaisse. Il ne s'approchera pas d'une terre traitée par herbicide.