🏇 Monture, vitesse 945
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Onde Électrique | ⚡ Électrique | 80 | 4 s |
| Nv 7 | Canon à Pierre | 🪨 Terre | 120 | 8 s |
| Nv 15 | Tremblement | 🪨 Terre | 300 | 16 s |
| Nv 22 | Triple Étincelle | ⚡ Électrique | 250 | 12 s |
| Nv 30 | Lance-Roche | 🪨 Terre | 400 | 20 s |
| Nv 40 | Tourbillon de Sable | 🪨 Terre | 500 | 24 s |
| Nv 50 | Électrocarapace | ⚡ Électrique | 500 | 24 s |
| Nv 70 | Impact Rocheux | 🪨 Terre | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Organe électrique | 1-2 | 100 % |
| Huile de Pal de qualité | 1-2 | 100 % |
1 couple donne Snock Lux. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
petit Œuf électrique
Personne n'a encore capturé Snock Lux sur PaniWorld [FR] : il reste à découvrir. Ouvrir la carte pour le chercher →