🏇 Monture, vitesse 600
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Missile de Glace | ❄️ Glace | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Coupe-Glace | ❄️ Glace | 80 | 4 s |
| Nv 15 | Iceberg | ❄️ Glace | 120 | 8 s |
| Nv 22 | Souffle Givré | ❄️ Glace | 160 | 8 s |
| Nv 30 | Grêle Tranchante | ❄️ Glace | 250 | 12 s |
| Nv 40 | Trident Glacé | ❄️ Glace | 300 | 16 s |
| Nv 50 | Morsure du Blizzard | ❄️ Glace | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Chute de Diamants | ❄️ Glace | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Cuir | 1-2 | 100 % |
| Laine | 2 | 100 % |
230 couples donnent Snugloo. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
petit Œuf gelé
🔭 167 observations de Snugloo sur PaniWorld [FR], réparties sur 14 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par Kyky 45. Comparer les Paldeck du serveur →