🏇 Monture, vitesse 550
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Missile de Glace | ❄️ Glace | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Jet d'Eau | 💧 Eau | 40 | 2 s |
| Nv 15 | Coupe-Glace | ❄️ Glace | 80 | 4 s |
| Nv 22 | Iceberg | ❄️ Glace | 120 | 8 s |
| Nv 30 | Souffle Givré | ❄️ Glace | 160 | 8 s |
| Nv 40 | Grêle Tranchante | ❄️ Glace | 250 | 12 s |
| Nv 50 | Morsure du Blizzard | ❄️ Glace | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Chute de Diamants | ❄️ Glace | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Cuir | 1-2 | 100 % |
| Organe de glace | 1-3 | 100 % |
1 couple donne Foxparks Cryst. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
petit Œuf gelé
🔭 320 observations de Foxparks Cryst sur PaniWorld [FR], réparties sur 45 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par MaiTox ×6, Kyky 45 ×3, alphat_redfox, Alya-atsuki. Comparer les Paldeck du serveur →
Très peu habile dans sa manipulation du feu à la naissance, le Foxparks s'étouffe constamment avec ses propres flammes. Ses éternuements provoquent des feux de forêt.