🏇 Monture, vitesse 550
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Missile de Glace | ❄️ Glace | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Canon à Air | ⚪ Neutre | 40 | 2 s |
| Nv 15 | Tir Boueux | 🪨 Terre | 40 | 2 s |
| Nv 22 | Coupe-Glace | ❄️ Glace | 80 | 4 s |
| Nv 30 | Iceberg | ❄️ Glace | 120 | 8 s |
| Nv 40 | Souffle Givré | ❄️ Glace | 160 | 8 s |
| Nv 50 | Morsure du Blizzard | ❄️ Glace | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Chute de Diamants | ❄️ Glace | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Organe de glace | 1-2 | 100 % |
| Saphir | 1 | 1 % |
1 couple donne Mau Cryst. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
petit Œuf gelé
🔭 259 observations de Mau Cryst sur PaniWorld [FR], réparties sur 3 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par MaiTox. Comparer les Paldeck du serveur →
Le superbe cristal qui constitue sa queue s'effrite à sa mort. La croyance selon laquelle posséder plusieurs Mau Cryst apporterait richesse et prospérité lui permettait d'être traité comme un roi.