🏇 Monture, vitesse 1020
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Tir Puissant | ⚪ Neutre | 80 | 4 s |
| Nv 7 | Missile de Glace | ❄️ Glace | 40 | 2 s |
| Nv 15 | Coupe-Glace | ❄️ Glace | 80 | 4 s |
| Nv 22 | Iceberg | ❄️ Glace | 120 | 8 s |
| Nv 30 | Souffle Givré | ❄️ Glace | 160 | 8 s |
| Nv 40 | Hyper Rayon | ⚪ Neutre | 450 | 20 s |
| Nv 50 | Morsure du Blizzard | ❄️ Glace | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Chute de Diamants | ❄️ Glace | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Laine | 3-5 | 100 % |
700 couples donnent Sweepa. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf gelé
🔭 750 observations de Sweepa sur PaniWorld [FR], réparties sur 82 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par MaiTox ×5, alphat_redfox ×2, Kyky 45 ×2. Comparer les Paldeck du serveur →
Abrite un nombre important de Swee dans ses longs poils en période d'hibernation. On y a déjà retrouvé jusqu'à 101 individus.