🏇 Monture, vitesse 1070
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Canon à Air | ⚪ Neutre | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Missile de Glace | ❄️ Glace | 40 | 2 s |
| Nv 15 | Coupe-Glace | ❄️ Glace | 80 | 4 s |
| Nv 22 | Ruée Glacée | ❄️ Glace | 120 | 8 s |
| Nv 30 | Iceberg | ❄️ Glace | 120 | 8 s |
| Nv 40 | Souffle Givré | ❄️ Glace | 160 | 8 s |
| Nv 50 | Morsure du Blizzard | ❄️ Glace | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Chute de Diamants | ❄️ Glace | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Viande de Reindrix | 2 | 100 % |
| Cuir | 1 | 100 % |
| Corne | 2 | 100 % |
| Organe de glace | 2-3 | 100 % |
464 couples donnent Reindrix. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
petit Œuf gelé
🔭 257 observations de Reindrix sur PaniWorld [FR], réparties sur 39 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par Kyky 45 ×5. Comparer les Paldeck du serveur →
Ses bois bleu transparent reflètent le zéro absolu. Quiconque les touche à mains nues verra son corps se figer instantanément avant que sa vie ne se brise en morceaux.