🏇 Monture, vitesse 700
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Double Croc (Tenebrae) | 🌑 Ténèbres | 40 | 2 s |
| Nv 2 | Croc Sauvage (Tenebrae) | 🌑 Ténèbres | 50 | 2 s |
| Nv 7 | Coupe-Glace | ❄️ Glace | 80 | 4 s |
| Nv 15 | Souffle Givré | ❄️ Glace | 160 | 8 s |
| Nv 22 | Grêle Tranchante | ❄️ Glace | 250 | 12 s |
| Nv 30 | Trident Glacé | ❄️ Glace | 300 | 16 s |
| Nv 40 | Morsure du Blizzard | ❄️ Glace | 450 | 20 s |
| Nv 50 | Laser Noir | 🌑 Ténèbres | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Chute de Diamants | ❄️ Glace | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Organe de glace | 1-2 | 100 % |
| Âme de Pal intermédiaire | 1 | 100 % |
1 couple donne Smokie Cryst. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
petit Œuf sombre
🔭 24 observations de Smokie Cryst sur PaniWorld [FR], réparties sur 6 zones. Voir les zones sur la carte en direct →