🏇 Monture, vitesse 945
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Onde Électrique | ⚡ Électrique | 80 | 4 s |
| Nv 7 | Éclair Horizontal | ⚡ Électrique | 160 | 8 s |
| Nv 15 | Triple Étincelle | ⚡ Électrique | 250 | 12 s |
| Nv 22 | Coup de Foudre | ⚡ Électrique | 300 | 16 s |
| Nv 30 | Éclair Fulgurant | ⚡ Électrique | 450 | 20 s |
| Nv 40 | Tonnerre Omniprésent | ⚡ Électrique | 500 | 24 s |
| Nv 50 | Électrocarapace | ⚡ Électrique | 500 | 24 s |
| Nv 70 | Canon Fulgurant | ⚡ Électrique | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Organe électrique | 1-2 | 100 % |
| Fluides de Pal | 1-2 | 100 % |
255 couples donnent Snock. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
petit Œuf électrique
🔭 1008 observations de Snock sur PaniWorld [FR], réparties sur 37 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par Kyky 45 ×4, alphat_redfox ×2. Comparer les Paldeck du serveur →