🏇 Monture, vitesse 600
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Lance Foudroyante | ⚡ Électrique | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Orbes de Plasma | ⚡ Électrique | 120 | 8 s |
| Nv 15 | Tir Bulleux | 💧 Eau | 80 | 4 s |
| Nv 22 | Triple Étincelle | ⚡ Électrique | 250 | 12 s |
| Nv 30 | Glissade Foudroyante | ⚡ Électrique | 400 | 20 s |
| Nv 40 | Vague Scélérate | 💧 Eau | 500 | 24 s |
| Nv 50 | Tempête Éclair | ⚡ Électrique | 600 | 30 s |
| Nv 70 | Éruption Aquatique | 💧 Eau | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Organe électrique | 1-3 | 100 % |
| Plume de Penking | 1 | 50 % |
1 couple donne Penking Lux. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf humide
Personne n'a encore capturé Penking Lux sur PaniWorld [FR] : il reste à découvrir. Ouvrir la carte pour le chercher →
Cette espèce n'a absolument rien à voir avec Pengullet. Prend cependant sur lui lorsqu'il se fait dorloter de force.