🏇 Monture, vitesse 450
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Tir Empoisonné | 🌑 Ténèbres | 30 | 2 s |
| Nv 7 | Tir Obscur | 🌑 Ténèbres | 40 | 2 s |
| Nv 15 | Flèche Noire | 🌑 Ténèbres | 120 | 8 s |
| Nv 22 | Pluie Acide | 💧 Eau | 120 | 8 s |
| Nv 30 | Balle Cauchemar | 🌑 Ténèbres | 300 | 16 s |
| Nv 40 | Hydro Tranchant | 💧 Eau | 350 | 16 s |
| Nv 50 | Laser Noir | 🌑 Ténèbres | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Légion Sombre | 🌑 Ténèbres | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Fluides de Pal | 1-2 | 100 % |
| Tissu | 1-2 | 25 % |
| Glande à venin | 2-4 | 100 % |
1 couple donne Croajiro Noct. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf humide
🔭 563 observations de Croajiro Noct sur PaniWorld [FR], réparties sur 123 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par alphat_redfox ×2. Comparer les Paldeck du serveur →