🏇 Monture, vitesse 700
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Tir Puissant | ⚪ Neutre | 80 | 4 s |
| Nv 1 | Tir Puissant | ⚪ Neutre | 80 | 4 s |
| Nv 1 | Griffe Maléfique | 🌑 Ténèbres | 350 | 16 s |
| Nv 1 | Griffe Maléfique | 🌑 Ténèbres | 350 | 16 s |
| Nv 2 | Tir Empoisonné | 🌑 Ténèbres | 30 | 2 s |
| Nv 2 | Balle Cauchemar | 🌑 Ténèbres | 300 | 16 s |
| Nv 3 | Canon Noir | 🌑 Ténèbres | 70 | 4 s |
| Nv 3 | Canon Noir | 🌑 Ténèbres | 70 | 4 s |
| Nv 7 | Tir Empoisonné | 🌑 Ténèbres | 30 | 2 s |
| Nv 7 | Tir Empoisonné | 🌑 Ténèbres | 30 | 2 s |
| Nv 15 | Noirceur Expansive | 🌑 Ténèbres | 60 | 4 s |
| Nv 15 | Noirceur Expansive | 🌑 Ténèbres | 60 | 4 s |
| Nv 22 | Flèche Noire | 🌑 Ténèbres | 120 | 8 s |
| Nv 22 | Flèche Noire | 🌑 Ténèbres | 120 | 8 s |
| Nv 30 | Balle Cauchemar | 🌑 Ténèbres | 300 | 16 s |
| Nv 30 | Balle Cauchemar | 🌑 Ténèbres | 300 | 16 s |
| Nv 40 | Griffe Maléfique | 🌑 Ténèbres | 350 | 16 s |
| Nv 40 | Griffe Maléfique | 🌑 Ténèbres | 350 | 16 s |
| Nv 50 | Laser Noir | 🌑 Ténèbres | 450 | 20 s |
| Nv 50 | Laser Noir | 🌑 Ténèbres | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Légion Sombre | 🌑 Ténèbres | 600 | 30 s |
| Nv 70 | Légion Sombre | 🌑 Ténèbres | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Fragment de météorite | 3-10 | 100 % |
Xenovader ne s'obtient qu'en croisant deux Xenovader (espèce réservée, comme tous les anciens boss de tour depuis la 1.0).
gros Œuf sombre
🔭 388 observations de Xenovader sur PaniWorld [FR], réparties sur 34 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par alphat_redfox ×4, Kyky 45 ×2, Alya-atsuki ×2. Comparer les Paldeck du serveur →