🏇 Monture, vitesse 1030
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Onde Électrique | ⚡ Électrique | 80 | 4 s |
| Nv 7 | Orbes de Plasma | ⚡ Électrique | 120 | 8 s |
| Nv 15 | Fracas Botanique | 🌿 Plante | 80 | 4 s |
| Nv 22 | Souffle Draconique | 🐉 Dragon | 160 | 8 s |
| Nv 30 | Triple Éclair | ⚡ Électrique | 200 | 12 s |
| Nv 35 | Fracas Éclair | ⚡ Électrique | 300 | 16 s |
| Nv 40 | Coup de Foudre | ⚡ Électrique | 300 | 16 s |
| Nv 50 | Éclair Fulgurant | ⚡ Électrique | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Tempête Éclair | ⚡ Électrique | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Graines de tomates | 1-2 | 100 % |
| Graine de carotte | 1-2 | 100 % |
1 couple donne Dinossom Lux. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf électrique
🔭 585 observations de Dinossom Lux sur PaniWorld [FR], réparties sur 120 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par Kyky 45 ×11, Yliane. Comparer les Paldeck du serveur →
A survécu après avoir été frappé par la foudre. L'expression « comme un Dinossom Lux frappé par la foudre » signifie frôler la mort.