🏇 Monture, vitesse 1050
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Tir Enflammé | 🔥 Feu | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Déchaînement Draconique | 🐉 Dragon | 80 | 4 s |
| Nv 15 | Trait de Feu | 🔥 Feu | 120 | 8 s |
| Nv 22 | Souffle Enflammé | 🔥 Feu | 160 | 8 s |
| Nv 30 | Piqué Fusée | 🐉 Dragon | 80 | 4 s |
| Nv 40 | Mur de Flammes | 🔥 Feu | 250 | 12 s |
| Nv 50 | Boule Enflammée | 🔥 Feu | 600 | 30 s |
| Nv 70 | Météore Draconique | 🐉 Dragon | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Cuir | 2-3 | 100 % |
| Organe de feu | 1-2 | 100 % |
1 couple donne Chillet Ignis. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf brûlant
🔭 225 observations de Chillet Ignis sur PaniWorld [FR], réparties sur 39 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
Peut se mettre en boule et tourner à une vitesse folle. Autrefois, les gens domestiquaient des Chillet pour les faire tourbillonner au milieu du lait et ainsi produire leur propre beurre.