🏇 Monture, vitesse 1030
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Coupe-Rafale | 🌿 Plante | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Fracas Botanique | 🌿 Plante | 80 | 4 s |
| Nv 15 | Déchaînement Draconique | 🐉 Dragon | 80 | 4 s |
| Nv 22 | Explose-Graines | 🌿 Plante | 120 | 8 s |
| Nv 30 | Souffle Draconique | 🐉 Dragon | 160 | 8 s |
| Nv 40 | Lierre Rampant | 🌿 Plante | 250 | 12 s |
| Nv 50 | Rayon Solaire | 🌿 Plante | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Rafale Vent | 🌿 Plante | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Graines de tomates | 1-2 | 100 % |
| Graines de laitue | 1-2 | 100 % |
211 couples donnent Dinossom. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf verdoyant
🔭 607 observations de Dinossom sur PaniWorld [FR], réparties sur 68 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par alphat_redfox ×4, Crazy-_-Ghost62 ×4, Kyky 45, Alya-atsuki. Comparer les Paldeck du serveur →
Échappe à tout contrôle une fois en colère et se déchaîne telle une tornade. L'expression « marcher sur la queue d'un Dinossom » signifie énerver quelqu'un.