🏇 Monture, vitesse 600
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Tir Aquatique | 💧 Eau | 50 | 2 s |
| Nv 7 | Iceberg | ❄️ Glace | 120 | 8 s |
| Nv 15 | Capitaine Glissade | ❄️ Glace | 140 | 8 s |
| Nv 22 | Souffle Givré | ❄️ Glace | 160 | 8 s |
| Nv 30 | Bombao | 💧 Eau | 200 | 12 s |
| Nv 40 | Morsure du Blizzard | ❄️ Glace | 450 | 20 s |
| Nv 50 | Hydro-Laser | 💧 Eau | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Éruption Aquatique | 💧 Eau | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Organe de glace | 1-3 | 100 % |
| Plume de Penking | 1 | 50 % |
217 couples donnent Penking. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf humide
🔭 204 observations de Penking sur PaniWorld [FR], réparties sur 31 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par MaiTox ×6, Crazy-_-Ghost62 ×5, alphat_redfox, Kyky 45. Comparer les Paldeck du serveur →
Cette espèce n'a absolument rien à voir avec Pengullet. Prend cependant sur lui lorsqu'il se fait dorloter de force.