🏇 Monture, vitesse 1150
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Double Croc (Glacia) | ❄️ Glace | 40 | 2 s |
| Nv 2 | Croc Sauvage (Glacia) | ❄️ Glace | 50 | 2 s |
| Nv 3 | Tir Boueux | 🪨 Terre | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Coupe-Glace | ❄️ Glace | 80 | 4 s |
| Nv 15 | Iceberg | ❄️ Glace | 120 | 8 s |
| Nv 22 | Souffle Givré | ❄️ Glace | 160 | 8 s |
| Nv 30 | Frimas | ❄️ Glace | 300 | 16 s |
| Nv 40 | Trident Glacé | ❄️ Glace | 300 | 16 s |
| Nv 50 | Morsure du Blizzard | ❄️ Glace | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Chute de Diamants | ❄️ Glace | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Organe de glace | 1-2 | 100 % |
1 couple donne Rayhound Cryst. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf gelé
🔭 244 observations de Rayhound Cryst sur PaniWorld [FR], réparties sur 42 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par MaiTox ×5, Kyky 45. Comparer les Paldeck du serveur →
Devient littéralement un éclair lancé à pleine vitesse. Lorsque deux Rayhound entrent en collision, un rugissement semblable au tonnerre retentit.