🏇 Monture, vitesse 1000
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Tir Étincelant | ⚡ Électrique | 50 | 2 s |
| Nv 7 | Onde Électrique | ⚡ Électrique | 80 | 4 s |
| Nv 15 | Boule de Foudre | ⚡ Électrique | 100 | 8 s |
| Nv 22 | Lame Aérienne | ⚪ Neutre | 160 | 8 s |
| Nv 30 | Triple Éclair | ⚡ Électrique | 200 | 12 s |
| Nv 40 | Coup de Foudre | ⚡ Électrique | 300 | 16 s |
| Nv 50 | Pluie Foudroyante | ⚡ Électrique | 400 | 20 s |
| Nv 70 | Tempête Éclair | ⚡ Électrique | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Organe électrique | 2 | 100 % |
238 couples donnent Dynamoff. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf électrique
🔭 3273 observations de Dynamoff sur PaniWorld [FR], réparties sur 91 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par Kyky 45 ×6, alphat_redfox. Comparer les Paldeck du serveur →