🏇 Monture, vitesse 375
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Missile de Glace | ❄️ Glace | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Explosion Rocailleuse | 🪨 Terre | 80 | 4 s |
| Nv 15 | Iceberg | ❄️ Glace | 120 | 8 s |
| Nv 22 | Tremblement | 🪨 Terre | 300 | 16 s |
| Nv 30 | Morsure du Blizzard | ❄️ Glace | 450 | 20 s |
| Nv 40 | Tourbillon de Sable | 🪨 Terre | 500 | 24 s |
| Nv 50 | Impact Rocheux | 🪨 Terre | 600 | 30 s |
| Nv 70 | Chute de Diamants | ❄️ Glace | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Cuir | 1-2 | 100 % |
| Fluides de Pal | 1-2 | 100 % |
1 couple donne Polapup Terra. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf gelé
🔭 38 observations de Polapup Terra sur PaniWorld [FR], réparties sur 7 zones. Voir les zones sur la carte en direct →