🏇 Monture, vitesse 1050
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Missile de Glace | ❄️ Glace | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Coupe-Rafale | 🌿 Plante | 40 | 2 s |
| Nv 15 | Coupe-Glace | ❄️ Glace | 80 | 4 s |
| Nv 22 | Iceberg | ❄️ Glace | 120 | 8 s |
| Nv 30 | Souffle Givré | ❄️ Glace | 160 | 8 s |
| Nv 35 | Boule de Neige | ❄️ Glace | 400 | 20 s |
| Nv 40 | Morsure du Blizzard | ❄️ Glace | 450 | 20 s |
| Nv 50 | Rayon Solaire | 🌿 Plante | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Chute de Diamants | ❄️ Glace | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Organe de glace | 2-3 | 100 % |
| Belle fleur | 1 | 20 % |
339 couples donnent Wumpo. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf gelé
🔭 196 observations de Wumpo sur PaniWorld [FR], réparties sur 22 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
Des chercheurs ont tenté de raser ses poils pour découvrir ce qui se cachait en dessous, mais ils n'y ont rien trouvé, comme s'il ne s'agissait que d'une pelote de poils.