🏇 Monture, vitesse 1200
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Souffle Draconique | 🐉 Dragon | 160 | 8 s |
| Nv 1 | Canon Draconique | 🐉 Dragon | 40 | 2 s |
| Nv 1 | Canon Draconique | 🐉 Dragon | 40 | 2 s |
| Nv 2 | Comète | 🐉 Dragon | 180 | 8 s |
| Nv 2 | Comète | 🐉 Dragon | 180 | 8 s |
| Nv 3 | Tranche-Faisceau | 🐉 Dragon | 350 | 16 s |
| Nv 3 | Canon Draconique | 🐉 Dragon | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Déchaînement Draconique | 🐉 Dragon | 80 | 4 s |
| Nv 15 | Lame Aérienne | ⚪ Neutre | 160 | 8 s |
| Nv 22 | Souffle Draconique | 🐉 Dragon | 160 | 8 s |
| Nv 30 | Trident Glacé | ❄️ Glace | 300 | 16 s |
| Nv 40 | Comète | 🐉 Dragon | 180 | 8 s |
| Nv 50 | Tranche-Faisceau | 🐉 Dragon | 350 | 16 s |
| Nv 70 | Météore Draconique | 🐉 Dragon | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Fragment de météorite | 5-12 | 100 % |
| Huile de Pal de qualité | 3-5 | 100 % |
Xenogard ne s'obtient qu'en croisant deux Xenogard (espèce réservée, comme tous les anciens boss de tour depuis la 1.0).
énorme Œuf draconique
Personne n'a encore capturé Xenogard sur PaniWorld [FR] : il reste à découvrir. Ouvrir la carte pour le chercher →