🏇 Monture, vitesse 600
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Coupe-Rafale | 🌿 Plante | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Tir Empoisonné | 🌑 Ténèbres | 30 | 2 s |
| Nv 15 | Tornade Verte | 🌿 Plante | 200 | 12 s |
| Nv 22 | Tranche Venteuse | 🌿 Plante | 200 | 12 s |
| Nv 30 | Douche Toxique | 🌑 Ténèbres | 160 | 8 s |
| Nv 40 | Rayon Solaire | 🌿 Plante | 450 | 20 s |
| Nv 50 | Vent Croisé | 🌿 Plante | 500 | 24 s |
| Nv 70 | Rafale Vent | 🌿 Plante | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Champignon | 2-3 | 100 % |
| Champignon étrange | 2-3 | 50 % |
181 couples donnent Mycora. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf verdoyant
🔭 4 observations de Mycora sur PaniWorld [FR], réparties sur 2 zones. Voir les zones sur la carte en direct →