🏇 Monture, vitesse 1500
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Tir Bulleux | 💧 Eau | 80 | 4 s |
| Nv 7 | Explose-Graines | 🌿 Plante | 120 | 8 s |
| Nv 15 | Double-Aqua | 💧 Eau | 250 | 12 s |
| Nv 22 | Lierre Circulaire | 🌿 Plante | 300 | 16 s |
| Nv 30 | Hydro-Laser | 💧 Eau | 450 | 20 s |
| Nv 40 | Rafale Vent | 🌿 Plante | 600 | 30 s |
| Nv 50 | Lotus Astral | 🌿 Plante | 700 | 30 s |
| Nv 70 | Éruption Aquatique | 💧 Eau | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Huile de Pal de qualité | 4-5 | 100 % |
| Âme de Pal majeur | 1-2 | 100 % |
333 couples donnent Ophydia. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
énorme Œuf verdoyant
🎒 Capturé par Kyky 45 ×35, alphat_redfox ×7. Comparer les Paldeck du serveur →