🏇 Monture, vitesse 1000
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Canon Noir | 🌑 Ténèbres | 70 | 4 s |
| Nv 7 | Explose-Graines | 🌿 Plante | 120 | 8 s |
| Nv 15 | Lierre Circulaire | 🌿 Plante | 300 | 16 s |
| Nv 22 | Laser Noir | 🌑 Ténèbres | 450 | 20 s |
| Nv 30 | Légion Sombre | 🌑 Ténèbres | 600 | 30 s |
| Nv 40 | Rafale Vent | 🌿 Plante | 600 | 30 s |
| Nv 50 | Balade Toxique | 🌑 Ténèbres | 700 | 30 s |
| Nv 70 | Danse Toxique | 🌑 Ténèbres | 800 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Âme de Pal ultime | 1 | 100 % |
| Noyau d'une civilisation antique | 1 | 100 % |
| Glande à venin | 4-5 | 100 % |
Dandilord ne s'obtient qu'en croisant deux Dandilord (espèce réservée, comme tous les anciens boss de tour depuis la 1.0).
énorme Œuf verdoyant
Personne n'a encore capturé Dandilord sur PaniWorld [FR] : il reste à découvrir. Ouvrir la carte pour le chercher →