🏇 Monture, vitesse 500
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Canon à Air | ⚪ Neutre | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Balle Sombre | 🌑 Ténèbres | 50 | 2 s |
| Nv 15 | Déchaînement d'Ombre | 🌑 Ténèbres | 80 | 4 s |
| Nv 22 | Boule d'Énergie | ⚪ Neutre | 120 | 8 s |
| Nv 30 | Flamme Spirituelle | 🌑 Ténèbres | 200 | 12 s |
| Nv 40 | Balle Cauchemar | 🌑 Ténèbres | 300 | 16 s |
| Nv 50 | Laser Noir | 🌑 Ténèbres | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Légion Sombre | 🌑 Ténèbres | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Cuir | 1 | 100 % |
| Âme de Pal mineur | 1 | 40 % |
57 couples donnent Nox. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf sombre
🔭 1851 observations de Nox sur PaniWorld [FR], réparties sur 58 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par Franck ×5, Kyky 45 ×5, MaiTox ×4, Delta ×4, Libo. Comparer les Paldeck du serveur →
Si vous trouvez des poils de Nox la nuit, vous feriez mieux de rebrousser chemin sans les ramasser si vous comptez revoir la lumière du jour.