🏇 Monture, vitesse 500
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Jet d'Eau | 💧 Eau | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Déchaînement d'Ombre | 🌑 Ténèbres | 80 | 4 s |
| Nv 15 | Fumée de Jais | 💧 Eau | 120 | 8 s |
| Nv 22 | Geyser | 💧 Eau | 160 | 8 s |
| Nv 30 | Balle Cauchemar | 🌑 Ténèbres | 300 | 16 s |
| Nv 40 | Double-Aqua | 💧 Eau | 250 | 12 s |
| Nv 50 | Hydro Tranchant | 💧 Eau | 350 | 16 s |
| Nv 70 | Légion Sombre | 🌑 Ténèbres | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Fluides de Pal | 1-2 | 100 % |
| Tentacule de Gloopie | 1-2 | 100 % |
186 couples donnent Gloopie. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf humide
🔭 675 observations de Gloopie sur PaniWorld [FR], réparties sur 151 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par Crazy-_-Ghost62. Comparer les Paldeck du serveur →