🏇 Monture, vitesse 1600
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Canon Noir | 🌑 Ténèbres | 70 | 4 s |
| Nv 1 | Boule d'Énergie | ⚪ Neutre | 120 | 8 s |
| Nv 2 | Lame Aérienne | ⚪ Neutre | 160 | 8 s |
| Nv 3 | Explosion Sacrée | ⚪ Neutre | 700 | 30 s |
| Nv 4 | Flèche Noire | 🌑 Ténèbres | 120 | 8 s |
| Nv 5 | Flamme Spirituelle | 🌑 Ténèbres | 200 | 12 s |
| Nv 6 | Balle Cauchemar | 🌑 Ténèbres | 300 | 16 s |
| Nv 7 | Flèche Noire | 🌑 Ténèbres | 120 | 8 s |
| Nv 7 | Mur de Glace | ❄️ Glace | 200 | 12 s |
| Nv 8 | Comète | 🐉 Dragon | 180 | 8 s |
| Nv 15 | Lame Aérienne | ⚪ Neutre | 160 | 8 s |
| Nv 18 | Comète | 🐉 Dragon | 180 | 8 s |
| Nv 22 | Explosion Sacrée | ⚪ Neutre | 700 | 30 s |
| Nv 30 | Lame Seigetsu | ⚪ Neutre | 350 | 16 s |
| Nv 40 | Pluie d'Étoiles | ⚪ Neutre | 400 | 20 s |
| Nv 50 | Rayon Lunaire | ⚪ Neutre | 600 | 30 s |
| Nv 70 | Flash Seigetsu | ⚪ Neutre | 700 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Tissu de qualité | 1-2 | 100 % |
| Saphir | 2-3 | 100 % |
Selyne ne s'obtient qu'en croisant deux Selyne (espèce réservée, comme tous les anciens boss de tour depuis la 1.0).
énorme Œuf sombre
🔭 22 observations de Selyne sur PaniWorld [FR], réparties sur 4 zones. Voir les zones sur la carte en direct →