🏇 Monture, vitesse 900
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Jet d'Eau | 💧 Eau | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Canon Draconique | 🐉 Dragon | 40 | 2 s |
| Nv 15 | Tir Aquatique | 💧 Eau | 50 | 2 s |
| Nv 22 | Tir Bulleux | 💧 Eau | 80 | 4 s |
| Nv 30 | Boule d'Énergie | ⚪ Neutre | 120 | 8 s |
| Nv 40 | Bombao | 💧 Eau | 200 | 12 s |
| Nv 50 | Hydro-Laser | 💧 Eau | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Éruption Aquatique | 💧 Eau | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Viande de Kelpsea | 1 | 100 % |
| Fluides de Pal | 1 | 100 % |
78 couples donnent Kelpsea. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
petit Œuf humide
🔭 2842 observations de Kelpsea sur PaniWorld [FR], réparties sur 199 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par MaiTox ×5, alphat_redfox ×3, Alya-atsuki ×3, Kyky 45. Comparer les Paldeck du serveur →
Sa personnalité varie en fonction de la qualité de l'eau sur son lieu de naissance. Les Kelpsea nés dans une étendue d'eau croupie ont généralement tendance à mal tourner.