🏇 Monture, vitesse 550
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Onde Électrique | ⚡ Électrique | 80 | 4 s |
| Nv 7 | Tir Puissant | ⚪ Neutre | 80 | 4 s |
| Nv 15 | Boule de Foudre | ⚡ Électrique | 100 | 8 s |
| Nv 22 | Boule d'Énergie | ⚪ Neutre | 120 | 8 s |
| Nv 30 | Triple Éclair | ⚡ Électrique | 200 | 12 s |
| Nv 40 | Éclair Horizontal | ⚡ Électrique | 160 | 8 s |
| Nv 50 | Éclair Fulgurant | ⚡ Électrique | 450 | 20 s |
| Nv 70 | Canon Fulgurant | ⚡ Électrique | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Organe électrique | 1 | 100 % |
44 couples donnent Jolthog. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
petit Œuf électrique
🔭 22688 observations de Jolthog sur PaniWorld [FR], réparties sur 43 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par MaiTox ×13, Crazy-_-Ghost62 ×6, Kyky 45, Libo, Alya-atsuki, sosokemon. Comparer les Paldeck du serveur →
Libère l'électricité accumulée à chaque impact subi. Sa tension dépasse les 10 millions de volts. Le lancer est plus meurtrier qu'une mauvaise utilisation d'arme lourde.