🏇 Monture, vitesse 1000
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Tir Boueux | 🪨 Terre | 40 | 2 s |
| Nv 7 | Souffle Givré | ❄️ Glace | 160 | 8 s |
| Nv 15 | Mur de Glace | ❄️ Glace | 200 | 12 s |
| Nv 22 | Ruée Boréale | ❄️ Glace | 250 | 12 s |
| Nv 30 | Trident Glacé | ❄️ Glace | 300 | 16 s |
| Nv 40 | Morsure du Blizzard | ❄️ Glace | 450 | 20 s |
| Nv 50 | Chute de Diamants | ❄️ Glace | 600 | 30 s |
| Nv 70 | Ruée Boréale Furieuse | ❄️ Glace | 650 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Corne | 2-3 | 100 % |
| Cuir | 2-3 | 100 % |
| Organe de glace | 2-3 | 100 % |
1 couple donne Elgrove Cryst. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf gelé
🔭 7 observations de Elgrove Cryst sur PaniWorld [FR], réparties sur 2 zones. Voir les zones sur la carte en direct →