🏇 Monture, vitesse 900
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| Nv 1 | Tir Puissant | ⚪ Neutre | 80 | 4 s |
| Nv 7 | Corne Ascendante | ⚪ Neutre | 90 | 4 s |
| Nv 15 | Explosion Rocailleuse | 🪨 Terre | 80 | 4 s |
| Nv 18 | Corne Boueuse | 🪨 Terre | 120 | 8 s |
| Nv 22 | Canon à Pierre | 🪨 Terre | 120 | 8 s |
| Nv 30 | Boule d'Énergie | ⚪ Neutre | 120 | 8 s |
| Nv 40 | Tornade de Sable | 🪨 Terre | 200 | 12 s |
| Nv 50 | Lance-Roche | 🪨 Terre | 400 | 20 s |
| Nv 70 | Impact Rocheux | 🪨 Terre | 600 | 30 s |
| Objet | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Viande de Eikthyrdeer | 2 | 100 % |
| Cuir | 2-3 | 100 % |
| Corne | 2 | 100 % |
1 couple donne Eikthyrdeer Terra. Les plus accessibles (aucun parent trop rare) :
gros Œuf rocheux
🔭 127 observations de Eikthyrdeer Terra sur PaniWorld [FR], réparties sur 19 zones. Voir les zones sur la carte en direct →
🎒 Capturé par Kyky 45 ×7, MaiTox ×5, Crazy-_-Ghost62 ×2. Comparer les Paldeck du serveur →
L'individu aux bois les plus durs devient le chef. Mais il perd ce statut quand ces derniers tombent. Il doit alors quitter le troupeau pour retourner à la terre.